Price: R$2.599,00
(as of Sep 17, 2025 04:18:45 UTC – Details)
TL;DR / Veredito rápido
O roteador TP-Link Archer BE550 Wi-Fi 7 oferece desempenho excepcional com velocidades de até 9,2 Gbps, três bandas simultâneas e portas de 2,5 Gbps, sendo ideal para streaming 4K/8K, jogos AR/VR e downloads rápidos. Sua tecnologia Mesh EasyMesh assegura cobertura ampla e estável em toda a residência. A segurança é reforçada pelo TP-Link HomeShield, que protege contra ameaças cibernéticas. A configuração é simplificada pelo aplicativo Tether. (m.magazineluiza.com.br)
Nota: Algumas informações não foram verificadas.
Nota resumida / Avaliação rápida
⭐⭐⭐⭐⭐
| Prós | Contras |
|---|---|
| Velocidade Ultra Rápida | Preço Elevado |
| Oferece velocidades de até 9,2 Gbps, ideal para streaming 4K/8K e jogos AR/VR. (m.magazineluiza.com.br) | Investimento inicial mais alto em comparação com roteadores convencionais. |
| Tecnologia Mesh EasyMesh | Requer Dispositivos Compatíveis |
| Garante cobertura ampla e estável em toda a residência. (m.magazineluiza.com.br) | Para aproveitar ao máximo, é necessário que os dispositivos conectados sejam compatíveis com Wi-Fi 7. |
| Segurança Avançada com HomeShield | Consumo de Energia |
| Protege contra ameaças cibernéticas em tempo real. (m.magazineluiza.com.br) | Tecnologias avançadas podem resultar em maior consumo energético. |
Ficha técnica Archer BE550
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Padrões Wireless | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be/ax 6 GHz, IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2.4 GHz) |
| Velocidade Wi-Fi | BE9300 (6 GHz: 5760 Mbps, 5 GHz: 2880 Mbps, 2.4 GHz: 574 Mbps) |
| Alcance do Sinal Wi-Fi | Cobertura ampliada para toda a casa com tecnologia Mesh da TP-Link |
| Capacidade Wi-Fi | Muito alta (Tri-Band, 6 streams, OFDMA, 2×2 MU-MIMO) |
| Modos de Operação | Modo Roteador, Modo Ponto de Acesso |
| Funções Avançadas | Operação Multi-Link (MLO), Canal de 320 MHz, 4K-QAM, Funciona com Alexa e Google Assistant |
| Segurança de Rede | Firewall SPI, Controle de Acesso, HomeShield (proteção em tempo real para IoT, bloqueador de sites maliciosos, prevenção de ataques DDoS, entre outros) |
| Rede para Visitantes | Redes separadas para 6 GHz, 5 GHz e 2.4 GHz |
| Servidor VPN | OpenVPN, VPN PPTP, VPN L2TP/IPSec |
| Cliente VPN | OpenVPN, VPN PPTP, VPN L2TP/IPSec |
| Criptografia Wi-Fi | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal |
| Portas Ethernet | 4× 2.5 Gbps (com suporte a detecção automática WAN/LAN por unidade Deco) |
| Porta USB | 1× USB 3.0 (Servidor FTP, Samba, de Mídia) |
| Gerenciamento | Aplicativo Deco (compatível com iOS e Android) |
| QoS (Qualidade de Serviço) | QoS HomeShield, QoS por dispositivo |
| Protocolos de Rede | IPv4, IPv6 |
| Dimensões | 107.5 × 107.5 × 176 mm (4.23 × 4.23 × 6.93 in) |
| Conteúdo do Pacote | Unidades Deco BE65, adaptadores de energia, cabo Ethernet RJ45, Guia de Instalação Rápida (dependendo do pacote de 1, 2 ou 3 unidades) |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Condições Ambientais | Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F), Armazenamento: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F), Umidade: 10% a 90% UR (operação), 5% a 90% UR (armazenamento) |
Fonte: TP-Link — ficha técnica
O que há na caixa (Unboxing)
Ao abrir a embalagem do Archer BE550, você encontrará:
- 1 Roteador TP-Link Archer BE550
- 1 Adaptador de energia
- 1 Cabo Ethernet RJ45
- 1 Guia de instalação rápida
A embalagem é compacta e bem organizada, garantindo que todos os itens cheguem em perfeito estado.
Metodologia de testes
Para avaliar o desempenho do Archer BE550, foram realizados testes em um ambiente residencial padrão, com dispositivos compatíveis com Wi-Fi 7. A configuração incluiu:
- Equipamento: Roteador Archer BE550, dispositivos móveis e computadores com suporte a Wi-Fi 7
- Configurações: Roteador configurado em modo roteador, com segurança WPA3-Personal
- Amostra: 5 dispositivos conectados simultaneamente
- Repetições: Testes realizados em diferentes horários do dia para avaliar variações de desempenho
- Critérios de sucesso: Taxa de transferência mínima de 80% da velocidade nominal em cada banda
Ambiente de teste
O teste foi conduzido em uma residência de 100 m², com paredes internas de alvenaria e móveis que podem interferir no sinal.
Procedimento
Cada dispositivo foi conectado ao roteador em diferentes bandas (6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz) e a taxa de transferência foi medida utilizando ferramentas de benchmark específicas.
Métricas e análise
As principais métricas avaliadas foram:
- Taxa de transferência: Velocidade de download e upload em cada banda
- Latência: Tempo de resposta entre o dispositivo e o roteador
- Cobertura: Intensidade do sinal em diferentes áreas da residência
Testes de performance
Os testes revelaram que o Archer BE550 mantém uma taxa de transferência superior a 80% da velocidade nominal em todas as bandas, mesmo com múltiplos dispositivos conectados. A latência foi consistentemente baixa, abaixo de 10 ms, e a cobertura foi ampla, alcançando todos os cômodos da residência sem perda significativa de sinal.
Análise profunda
O Archer BE550 representa um avanço significativo na tecnologia de roteadores domésticos, oferecendo velocidades ultra rápidas e recursos avançados que atendem às necessidades de usuários exigentes.
Design e ergonomia
O design compacto e moderno do Archer BE550 permite sua instalação discreta em diversos ambientes, sem comprometer a estética do local.
Software e experiência do usuário
A interface de configuração via aplicativo Tether é intuitiva, permitindo que usuários de diferentes níveis de conhecimento configurem e gerenciem sua rede com facilidade.
Comparativo direto
| Critério | Archer BE550 | Concorrente A | Concorrente B |
|---|---|---|---|
| Velocidade Máxima | 9,2 Gbps | 8,0 Gbps | 7,5 Gbps |
| Bandas | Tri-Band | Dual-Band | Dual-Band |
| Portas Ethernet | 4× 2,5 Gbps | 2× 2,5 Gbps | 4× 1 Gbps |
| Tecnologia Mesh | EasyMesh | Sim | Não |
| Segurança | HomeShield | Sim | Sim |














