Price: R$3.499,00
(as of Sep 09, 2025 18:01:16 UTC – Details)
TL;DR / Veredito rápido
A Geladeira Electrolux IF43S é uma opção eficiente e moderna para quem busca conservar alimentos por mais tempo e economizar energia. Com capacidade total de 390L, sendo 293L no refrigerador e 97L no freezer, ela oferece recursos como Tecnologia AutoSense, que ajusta automaticamente a temperatura utilizando Inteligência Artificial, e Tecnologia Inverter, que proporciona maior estabilidade térmica e economia de até 30% de energia. Além disso, conta com prateleiras deslizantes FastAdapt para melhor organização interna. No entanto, alguns usuários relataram problemas com o sensor de luz interna, resultando em alertas constantes de porta aberta. Portanto, é recomendada para quem valoriza inovação e eficiência energética, mas é importante verificar a procedência e garantia do produto antes da compra.
Fonte: Electrolux — especificações oficiais
Avaliação Geladeira Electrolux IF43S
A Geladeira Electrolux IF43S apresenta-se como uma opção atrativa para consumidores que buscam eficiência energética e tecnologia avançada. Com uma classificação energética A+++, ela promete economia significativa de energia. O design em inox e as prateleiras deslizantes FastAdapt contribuem para a praticidade e organização interna. No entanto, é importante considerar relatos de usuários sobre problemas com o sensor de luz interna, que podem afetar a experiência de uso.
Ficha técnica Geladeira Electrolux IF43S
Abaixo, as especificações detalhadas da Geladeira Electrolux IF43S:
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | IF43S |
| Tipo | Duplex |
| Acabamento | Inox Look |
| Capacidade Total | 390L |
| Capacidade do Refrigerador | 293L |
| Capacidade do Freezer | 97L |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Tecnologia AutoSense | Sim |
| Prateleiras Deslizantes | FastAdapt |
| Gaveta HortiNatura | Sim |
| Filtro TasteGuard | Sim (vendido separadamente) |
| Porta-Condimentos | Sim |
| Separador de Garrafas | Sim |
| Luz de LED | Sim |
| Bandeja de Ovos | Sim |
| Bandeja de Gelo | Sim |
| Dimensões (AxLxP) | 176,9 cm x 60 cm x 71,7 cm |
| Peso | 55,9 kg |
| Classificação Energética | A+++ |
| Consumo Mensal | 39,7 kWh/mês |
| Tecnologia Frost Free | Sim |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Porta-Garrafas | Sim |
| Porta-Latas | Não |
| Gaveta Multiúso | Sim |
| Gaveta de Vegetais | Sim |
| Sistema Multi Air Flow | Sim |
| Compartimento de Congelação Rápida | Sim |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Número de Portas | 2 |
| Número de Prateleiras do Refrigerador | 3 |
| Material das Prateleiras do Refrigerador | Vidro temperado |
| Número de Prateleiras do Freezer | 1 |
| Material das Prateleiras do Freezer | Vidro temperado |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Fabricador de Gelo | Não |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| Número de Gavetas do Freezer | 0 |
| Número de Gavetas do Refrigerador | 1 |
| **Número de |















